產(chǎn)品型號 | 宏科HK-UV2513平板機 |
打印最大尺寸 | W:2500mm*L:1300mm |
打印最大高度 | 90mm |
打印噴頭 | 雙噴頭(4色+白墨) EPSON第五代噴頭 |
噴嘴數(shù)量 | 彩色噴頭(180*8)+白色噴頭(180*8) |
打印精度 | 360*360 / 720*360/ 360*1080/ 720*720/ 1440*720/ 1440*1440 |
打印模式 | CMYK+W/CMYK+CMYK (帶羽化功能) |
打印平臺寬度 | 2530mm*1680mm |
平臺類型 | 吸附平臺 |
打印速度 | (彩+白):360*1080 15m2/h |
(彩+白):720*720 11m2/h | |
(彩+白):1440*720 6m2/h | |
(雙彩): 360*1080 28m2/h | |
(雙彩): 720*720 22m2/h | |
(雙彩): 1440*720 12m2/h | |
油墨 | UV ink(UV墨水) |
UV固化系統(tǒng) | LED UV固化 |
RIP軟件 | PhotoPrint Main Top |
計算機系統(tǒng) | Windows XP/Windows 7 |
圖像格式 | BITMAP TIFF JPEG EPS PDF CAD |
輸出端口 | USB |
功率 | AC 220V±10%/50HZ/60HZ |
設(shè)備外形尺寸 | 長2245mm*寬3940mm*高1205 |
設(shè)備重量 | 750KG |